丁流村 村(社区)财务收支明细表 2025 年 4月 收入项目 本月收入(元) 本年
累计收入(元)支出项目 本月支出(元) 本年
支出累计(元)备注 1.上级拨款收入 0.00 1.办公费用 0.00 2.村内收入 0.00 2.水电费 800 饮水井电费 3 3.工资 0.00 4 4.卫生费 0.00 5 5.其他(零星开支) 0.00 6 合 计 800.00 村负责人签字: 张玉欣 监委会主任签字: 张晓辉 制表人签字: 张灿杰
当前位置:首页-财务公开
日期:2025-05-06 发布单位:伊川县吕店镇丁流村 发布人:张灿杰
丁流村 村(社区)财务收支明细表 | ||||||
2025 年 4月 | ||||||
收入项目 | 本月收入(元) | 本年 累计收入(元) | 支出项目 | 本月支出(元) | 本年 支出累计(元) | 备注 |
1.上级拨款收入 | 0.00 | 1.办公费用 | 0.00 | |||
2.村内收入 | 0.00 | 2.水电费 | 800 | 饮水井电费 | ||
3 | 3.工资 | 0.00 | ||||
4 | 4.卫生费 | 0.00 | ||||
5 | 5.其他(零星开支) | 0.00 | ||||
6 | ||||||
合 计 | 800.00 | |||||
村负责人签字: | 张玉欣 | 监委会主任签字: | 张晓辉 | 制表人签字: | 张灿杰 |
手机网站
留言建议